Предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей по плоскости (2D и 3D фрезерование).
Фрезерный станок для гранита и мрамора
Станок предназначен для выполнения 2D и 3D фрезерных работ, гравирования и художественной резьбы по камню. Применяется в различных отраслях промышленности, бизнесе, ритуальных услугах.
В основу конструкции шпинделя положены лучшие конструктивные решения ведущего мирового производителя шпинделей - компании ESA (Италия). Высокая частота вращения (24 000 об/мин) и оптимальная мощность (5,5 кВт) дает возможность осуществлять обработку камня, искусственного камня, мягких металлов.
Для перемещения по всем осям в конструкции станка применены промышленные шаговые двигатели, точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции.
Виды обрабатываемых материалов
Мрамор, гранит, ракушечник, солевые камни, искусственный камень, мягкие металлы.
Фрезерный станок для гранита и мрамора
HLSD-Flat Stone Engraving Machine Фрезерно-гравировальный станок по камню |
||||||||
Модел | HLSD-1530-2 | HLSD-2515-2 | HLSD-4015-2 | HLSD1512-1 | HLSD1525-1 | HLSD-1825-1 | HLSD2513-1 | |
Workbench dimension (mm) | Рабочее поле (мм) | 1500*1300 | 2500*1500 | 4000*1500 | 1500*1200 | 1800*2500 | 1800*2500 | 2500*1300 |
Number of working head (pcs) | Количество рабочих головок (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Feeding height (mm) | Размер подачи материала (мм) | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 360 (customizable) | ≤ 360 (customizable) | ≤ 360 (customizable) | ≤ 360 (customizable) |
Max. moving speed | Макс. Скорость перемещения (мм/мин) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Spindle power (kw) | Мощность шпинделя | 3.7-5.5 变频水冷 主轴 |
3.7-5.5 | 3.7-5.5 | 3.7 /4.5 / 5.5 kw (customizable) | 3.7 /4.5 / 5.5 kw (customizable) | 3.7 /4.5 / 5.5 kw (customizable) | 3.7 /4.5 / 5.5 kw (customizable) |
Spindle rotating speed | Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 | 6000-24000 |
Diameter of engraving tool | Гравировальный патрон | Ф1-16 | Ф1-16 | Ф1-16 | Ф1-16 | Ф1-16 | Ф1-16 | Ф1-16 |
Command code | Формат файла | G-Code | G-Code | G-Code | G-Code | G-Code | G-Code | G-Code |
Positioning precision (mm) | Точность позиционирования (мм) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
Repeat positioning accuracy (mm) | Точность репозиционирования (мм) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
Cooling system | Система охлаждения | СОЖ | СОЖ | СОЖ | СОЖ | СОЖ | СОЖ | СОЖ |
Driving system | Система управления | NC studio /shanlong /Rich Auto DSP (customizable) | Step / Hybrid servo / Servo (customiable) | |||||
Gross weight (kg) | Вес брутто (кг) | 2200 | 2200 | 2200 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Dimensions (L x W x H) | Размеры ( Д*Ш*В), мм | 4000*2300*2200 | 3500*2300*2200 | 5200*2300*2200 | 2700x2250x2000 | 3500x2250x2000 | 3500x2550x2000 | 2300x3250x2000 |
Gross power (kw) | Общая мощность (кВт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Также доступны версии с 2-мя, 3-мя и 4-мя рабочими головками.
Фрезерный станок для гранита и мрамора
Для уточнения деталей просим оставить контактные данные. Наши специалисты по продажам разработают персональное коммерческое предложение с учетом специфики вашего бизнеса.