
Станок сочетает в себе высокую точность обработки, широкий функционал и возможности автоматизации, что делает его эффективным решением для современных производств, специализирующихся на обработке камня.
Станок HLNC-650 Plus представляет собой многофункциональное решение для фигурной резки камня, оснащённое системой управления с четырьмя интерполяционными осями и высокооборотным электрическим шпинделем, выполняющим функцию гравировального инструмента. Оборудование обеспечивает выполнение сложных контуров, включая прямолинейные и криволинейные резы, а также обработку скосов. Использование режущего инструмента диаметром 650 мм позволяет работать с крупногабаритными каменными заготовками, что делает станок востребованным в области архитектурной отделки, изготовления памятников и других ответственных направлениях.
4-осевой мостовой станок для обработки камня HLNC-650 Plus
Оси X и Y: линейные направляющие, обеспечивающие высокую динамику и точность.
- Ось Z: шарико-винтовая передача, гарантирующая стабильность и отсутствие люфтов.
- Обрабатываемые материалы: мрамор, гранит, известняк, искусственный камень и другие виды каменных материалов.
| HLNC-450-650 PLUS 4 Axis Stone Cutting & Engraving Machine 4-осевой станок для резки и гравировки камня |
|||
| Технические характеристики | |||
| Модел | HLNC-400+ | HLNC-650+ | |
| Diameter of saw blade | Диаметр диска | ø400 | ø650 |
| Blade mitering | Поворот на угол | 0-45° | 0-45° |
| Dimension of working platform | Рабочее поле | 3500x2100 мм | 3500x2100 мм |
| Max. cutting length | Макс. длина резки | 3500 | 3500 |
| Max. cutting thickness | Макс. толщина резки | 70 мм | 200 мм |
| Max. lifting stroke | Макс. подъем диска | 250 мм | 300 мм |
| Power of main motor | Мощность двигателя диска | 15 КВт | 18.8 КВт |
| Max. lifting weight by sunction cups | Грузоподъемность вакумных присосок | 100 кг x 2 | 100 кг |
| Power of electric spindle motor | Мощность электродвигателя шпинделя | 5.5 КВт | 5.5 КВт |
| Power of cutter frame reciproctating motor | Мощность двигателя перемещения головки | 2 КВт | 2 КВт |
| Power of crossbeam shifting motor | Мощность двигателя перемещения балки | 1.1 КВт | 1.1 КВт |
| Power of hydraulic station motor | Мощность мотора гидравлической стации | 2.2 КВт | 2.2 КВт |
| Power of lifting motor | Мощность подъемного двигателя | 0.85 КВт | 0.85 КВт |
| Gross power | Oбщая мощность | 28.7 КВт | 32.5 КВт |
| Water consumption | Потребление воды | 2 м3/ч | 2 м3/ч |
| Gross weight | Вес брутто | 4500 кг | 6000 кг |
| Dimensions (L x W x H) | Размеры ( Д*Ш*В) | 5800x3380x2770 | 6200x3380x3000 |
| spindle speed | Скорость вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин | 6000-24000 об/мин |
4-осевой мостовой станок для обработки камня HLNC-650 Plus