5 ти осные станки для резки камня Описание 5 ти осные станки для резки камня Управляемые оси: X, Y, Z, C, A. Сложное фрезерование, раскрой и сверление под любыми углами. Основные интерполированные оси (X, Y, Z, C) приводятся импортными итальянскими серводвигателями и приводами ESA. Оси...
5 ти осные станки для резки камня
Управляемые оси: X, Y, Z, C, A.
Сложное фрезерование, раскрой и сверление под любыми углами.
Основные интерполированные оси (X, Y, Z, C) приводятся импортными
итальянскими серводвигателями и приводами ESA.
Оси X, Y, Z оснащены линейными направляющими Hiwin для высокой точности
и стабильности движения.
Прецизионное позиционирование и движение:
Наклон шпиндельной головки: от 0° до 90°.
Поворот шпиндельной головки: от 0° до 360°.
Наклон рабочего стола: от 0° до 85°.
Автоматическое позиционирование резки: от 0° до 360°.
Шпиндель:
Высококачественные электрические шпиндели, управляемые инвертором.
Регулировка количества оборотов: от 0 до 6000 об/мин.
* Использование лезвий и алмазных инструментов (например, трубчатое сверло, фреза).
* Смена инструмента выполняется вручную.
5 ти осные станки для резки камня HKNC-450-825 | |||||
Технические характеристики | |||||
Модел | HKNC-450 | HKNC-500 | HKNC-650 | HKNC-825 | |
Diameter of saw blade | Диаметр диска | Ф350-450 мм | Ф400-500 мм | Ф350-ф650 мм | Ф400-ф800 мм |
Dimension of working platform | Рабочее поле | 3500*2100 мм | 3500*2100 мм | 3500*2100 мм | 3500*2100 мм |
Max. cutting length | Макс. длина резки | 3500 мм | 3500 мм | 3500 мм | 3500 мм |
Max. cutting thickness | Макс. толщина резки | 90 мм | 120 мм | 200 мм | 290 мм |
Max. lifting stroke | Макс. ход подъема | 250 мм | 300 мм | 500 мм | 650 мм |
Power of main motor | Мощность главного двигателя | 15 КВт/26.4 КВт | 18.5 /26.4 КВт | 18.5 /26.4 КВт | 22 КВт /26.4 КВт |
Power of cutter frame reciproctating motor | Мощность двигателя перемещения головки | 1.3 КВт | 1.3 КВт | 1.15 КВт | 1.15 КВт |
Power of crossbeam shifting motor | Мощность двигателя перемещения балки | 1.3 КВт | 1.3 КВт | 1.15 КВт | 1.15 КВт |
Power of hydraulic station motor | Мощность мотора гидравлической стации | 2.2 КВт | 2.2 КВт | 2.2 КВт | 2.2 КВт |
Power of lifting motor | Мощность подъемного двигателя | 0.85 КВт | 0.85 КВт | 0.85 КВт | 0.85 КВт |
Water consumption | Расход воды | 2 м3/ч | 2 м3/ч | 2 м3/ч | 2 м3/ч |
Dimensions (L x W x H) | Размеры ( Д*Ш*В) | 5700*3260*2765 мм | 5700*3260*2765 мм | 6300*3600*3100 мм | 6800*3400*3900 мм |
Gross weight | Вес брутто | 5500 кг | 5400 /5800 кг | 5800 кг | 6500 кг |
Max. lifting weight by sunction cups | Грузоподъемность вакумных присосок | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
spindle speed | Скорость вращения шпинделя (диска) | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm |
Spindle rotating speed (PLUS) | Скорость вращения гравировки (PLUS) | 0-24000 об/мин | 0-24000 об/мин | 0-24000 об/мин | 0-24000 об/мин |
19-дюймовый сенсорный экран-ESA (Италия)
Программное обеспечение
PEGASUS 2D CAD-CAM
Линейные направляющие:Hiwin
Фотокамера для фотофиксации слэбов
Система измерения длины фрезы
Система измерения толщины заготовки
Инфракрасный барьер безопасности.
Гидравлический стол подъем до 85 градусов
Бесщеточные серводвигатели - ESA